| 江戸 | ガラスびんが普及する前、清酒は樽から徳利への量り売りが行われていて 徳利は「貧乏徳利」または「通い徳利」と呼ばれ、酒屋と客の間を行き来していました。その後、明治30年頃まで徳利による量り売りが続きました。 |
|
|---|---|---|
| 1854年 | ペリー提督が来航時に、海へ棄てたあきびんを人々が拾い珍重する。 | |
| 1868年 | イギリス、ドイツ、アメリカなどからビールの輸入始まる。 | |
| 明治 | 1870年 | 各種洋酒の輸入が始まる。あきびんをリユースして使うようになる。 |
| 1889年 | 初めて国産ビールびんがつくられる。 牛乳に初めて細口のガラスびんを使い始める。 |
|
| 1901年 | リターナブルびんの原点、一升びんに入った清酒登場。 | |
| 大正 | 1901年 | オウエンス式の自動製びん機が初めて導入される。 |
| 1924年 | 自動製びん機で、一升びんの量産が開始される。 | |
| 昭和 | 1929年 | 透明びんの自動製びんに成功。 |
| 1956年 | 計量法の改正により「まる正」びんが登場する。 | |
| 1961年 | IS型自動製びん機を導入。製びん技術の高度化・多様化に寄与する。 | |
| 1964年 | カップ型清酒びんが登場。 | |
| 1974年 | ガラスびんメーカーがリサイクルへの取り組みを始める。行政やびん詰めメーカーや酒販店などと協力して、リサイクルのシステムづくりをすすめる。 | |
| 1984年 | ガラスびんリサイクリング推進連合が設立される。 | |
| 1987年 | 自動販売機対応型の小容量広口ジュースびん登場。 | |
| 平成 | 1991年 | 混色カレットを100%利用したエコロジーボトルが誕生。 カレットの利用率が50%を超える。 |
| 1994年 | ガラスびん推進プロジェクト(RAMプロジェクト)が活動を開始。 主な活動内容は、リターナブルびんの推進・普及、カレットの用途開発。ガラスびん原料としてのカレット利用の推進。 |
|
| 1996年 | ガラスびんリサイクル促進協議会が設立される。 | |
| 1997年 | 容器包装リサイクル法が施行され、消費者と市町村と事業者が役割を分担して、あきびんの分別収集・リサイクルに取り組むことが義務づけられる。 | |
| 1998年 | カレットの利用率が70%を超える。 | |
| 2000年 | 従来より30~50%軽量化された超軽量びんが登場。 生協団体で構成する「びん再使用ネットワーク」が超軽量Rびんを開発。 |
|
| 2001年 | リターナブルびんについて、エコマークの認定基準が制定される。 | |
| 2002年 | カレットを高比率で利用するガラスびんについて、エコマークの認定基準が制定される。 | |
| 2003年 | カレットの利用率が90%を超える。 日本ガラスびん協会が「リサイクルのための識別表示」のガイドラインを発行。カタカナと点字の触覚記号を併用してガラスびんの色を表すことを示している。 軽量びんについて、エコマークの認定基準が制定される。 |
|
| 2004年 | 日本ガラスびん協会主催の「ガラスびんデザインアワード」はじまる。 | |
| 2005年 | 南九州で焼酎のRマークびん(900ml)誕生。 | |
| 2006年 | 2010年度に向けてびんの3R推進目標が設定される。 | |
| 2007年 | 当促進協議会は、「3Rのためのガラス容器自主設計ガイドライン」を発表し、分別排出の基準を公開。 | |
| 2008年 | 「地サイダー」ブームで、復刻版サイダーびん(Rマークびん)が誕生。全国の「地サイダー生産者」が共同開発した、同じ形状のびんを採用。 2008年4月から、「化粧品びんリサイクル」を開始するための取組が始まる。 ※一部の化粧品びんは除く。 |
参考文献「びんの話」山本 孝造 著








